2014 General Mathematics WAEC SSCE (School Candidates) May/June: Difference between revisions
From WikiQuestions
(Created Page and Added Outline) |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Objective Test Questions === | === Objective Test Questions === | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> | <li>Simplify: <math>10\tfrac{2}{5}-6\tfrac{2}{3}+3</math> | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>6\tfrac{4}{15}</math></li> | ||
<li> | <li><math>6\tfrac{11}{15}</math></li> | ||
<li> | <li><math>7\tfrac{4}{1 5}</math></li> | ||
<li> | <li><math>7\tfrac{11}{15 }</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If 23<sub>x</sub> = 32<sub>5</sub>, find the value of ''x''. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>7</li> | ||
<li> | <li>6</li> | ||
<li> | <li>5</li> | ||
<li> | <li>4</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>The volume of a cube is 512 ''cm³''. Find the length of its side. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>6 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>7 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>8 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>9 ''cm'' | ||
The bar chart below shows the scores of some students in a test. ''Use it answer questions'' '''4''' and '''5''' | |||
'''*Insert Image here*'''</li> </ol> | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>How many students took the test? | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>18</li> | ||
<li> | <li>19</li> | ||
<li> | <li>20</li> | ||
<li> | <li>22</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If one student is selected at random, find the probability that he/she scored '''at most 2 marks'''. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{11}{18}</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{11}{20}</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{7}{22}</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{5}{19}</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Simplify: <math>\sqrt{12}(\sqrt{48}-\sqrt{3})</math> | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>18</li> | ||
<li> | <li>16</li> | ||
<li> | <li>14</li> | ||
<li> | <li>12</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Which of the following number lines represents the solution to the inequality: -9 ≤<math>\tfrac{2}{3}x</math> < 5 | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li>Option a</li> | <li>Option a</li> | ||
Line 58: | Line 54: | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>'''*Insert Image here*'''In the diagram, the value of x + y = 220°. Find the value of n. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>20°</li> | ||
<li> | <li>40°</li> | ||
<li> | <li>60°</li> | ||
<li> | <li>80°</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Given that x > y and 3 < y, which of the following is/are '''true'''? I. y > 3 II. x < 3 III. x > y > 3 | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>I only</li> | ||
<li> | <li>I and II only</li> | ||
<li> | <li>I and III only</li> | ||
<li> | <li>I, II and III</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Three quarters of a number added to two and a half of that number gives 13. Find the missing number. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>4</li> | ||
<li> | <li>5</li> | ||
<li> | <li>6</li> | ||
<li> | <li>7</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If X = {0, 2, 4, 6}, Y = {1, 2, 3, 4} and Z = {1, 3} are subsets of U = {x: 0 ≤ x ≤ 6}, find x <math>\cap</math> (Y <math>\cup</math> Z). | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>{0, 2, 6}</li> | ||
<li> | <li>{1, 3}</li> | ||
<li> | <li>{0, 6}</li> | ||
<li> | <li>{ }</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Find the truth set of the equation x² = 3(2x + 9) | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>{x : x = 3, x = 9}</li> | ||
<li> | <li>{x : x = -3, x = -9}</li> | ||
<li> | <li>{x : x = 3, x = -9}</li> | ||
<li> | <li>{x : x = -3, x = 9}</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>The coordinates of points P and Q are (4, 3) and (2, -1) respectively. Find the shortest distance between P and Q | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>10\sqrt{2}</math></li> | ||
<li> | <li><math>4\sqrt{5}</math></li> | ||
<li> | <li><math>5\sqrt{2}</math></li> | ||
<li> | <li><math>2\sqrt{5}</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Make u the subject of the formula, <math>E=\tfrac{m}{2g}(v^2-u^2)</math> | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>u=\sqrt{v^2-\tfrac{2Eg}{m}}</math></li> | ||
<li> | <li><math>u=\sqrt{\tfrac{v^2}{m}-\tfrac{2Eg}{4}}</math></li> | ||
<li> | <li><math>u=\sqrt{v-\tfrac{2Eg}{m }}</math></li> | ||
<li> | <li><math>u=\sqrt{\tfrac{2v^2Eg}{m}}</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>'''*Insert Image here*'''In the diagram, <math>\ang</math>QPT = <math>\ang</math>PTS = 90°, <math>\ang</math>PQR = 110° and <math>\ang</math>TSR = 20°. Find the size of the obtuse angle QRS. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>140°</li> | ||
<li> | <li>130°</li> | ||
<li> | <li>120°</li> | ||
<li> | <li>110°</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If x varies inversely as y and y varies directly as z, what is the relationship between x and z? | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>x <math>\varpropto</math> z</li> | ||
<li> | <li><math>x \varpropto \tfrac{1}{z }</math></li> | ||
<li> | <li><math>x \varpropto z^2</math></li> | ||
<li> | <li><math>x \varpropto z^\tfrac{1}{2 }</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Find the gradient of the line joining the points (2, -3) and (2, 5) | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>0</li> | ||
<li> | <li>1</li> | ||
<li> | <li>2</li> | ||
<li> | <li>undefined</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If (x - a) is a factor of bx - ax + x² - ab, find the other factor. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>(x + b)</li> | ||
<li> | <li>(x - b)</li> | ||
<li> | <li>(a + b)</li> | ||
<li> | <li>(a - b)</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>The table shows the distribution of the height of plants in a nursery. Calculate the mean heights of the plants. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
| Height || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 | |||
|- | |||
| Frequency || 2 || 4 || 5 || 3 || 1 | |||
|} | |||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>3.8</li> | ||
<li> | <li>3.0</li> | ||
<li> | <li>2.8</li> | ||
<li> | <li>2.3</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>'''*Insert Image here*'''In the diagram, PQR is a straight line, (m + n) = 120° and (n + r) = 100°. Find (m + r) | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>110°</li> | ||
<li> | <li>120°</li> | ||
<li> | <li>140°</li> | ||
<li> | <li>160° | ||
'''*Insert Image here*''' | |||
In the diagram, <math>\overrightarrow{SR}</math> is parallel to <math>\overrightarrow{UW}</math>, <math>\ang</math>WVT = x°, <math>\ang</math>VUT = y°, <math>\ang</math>RSV = 45° and <math>\ang</math>VTU = 20°. ''Use this diagram to answer questions'' '''21''' and '''22'''.</li> </ol> | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Find the value of x | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>20</li> | ||
<li> | <li>45</li> | ||
<li> | <li>65</li> | ||
<li> | <li>135</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Calculate the value of y | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>20</li> | ||
<li> | <li>25</li> | ||
<li> | <li>45</li> | ||
<li> | <li>65</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>The area of a sector of a circle with a diameter 12 ''cm'' is 66 ''cm²''. If the sector is folded to form a cone, calculate the radius of the base of the cone. [Take π = <math>\tfrac{22}{7}</math>] | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>3.0 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>3.5 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>7.0 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>7.5 ''cm''</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>A chord, 7 ''cm'' long, is drawn in a circle with radius 3.7 ''cm''. Calculate the distance of the chord from the centre of the circle. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>0.7 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>1.2 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>2.0 ''cm''</li> | ||
<li> | <li>2.5 ''cm''</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Which of the following is a measure of dispersion? | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>Range</li> | ||
<li> | <li>Percentile</li> | ||
<li> | <li>Median</li> | ||
<li> | <li>Quartile</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>A box contains 13 currency notes, all of which are either ₦50 or ₦20 notes. The total value of the currency notes is ₦530. How many ₦50 notes are in the box? | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>4</li> | ||
<li> | <li>6</li> | ||
<li> | <li>8</li> | ||
<li> | <li>9 | ||
'''*Insert Image here*''' | |||
The graph below is for the relation y = 2x² + x - 1. ''Use it to answer questions'' '''27''' and '''28.'''</li> </ol> | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>What are the coordinates of the point S? | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>(1, 0, 2)</li> | ||
<li> | <li>(1, 0, 4)</li> | ||
<li> | <li>(1, 2, 0)</li> | ||
<li> | <li>(1, 4, 0)</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Find the minimum value of y. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>0.00</li> | ||
<li> | <li>-0.65</li> | ||
<li> | <li>-1.25</li> | ||
<li> | <li>-2.10</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>A ship sails x km due east to a point E and continues x km due north to F. Find the bearing of F from the starting point. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>045°</li> | ||
<li> | <li>090°</li> | ||
<li> | <li>135°</li> | ||
<li> | <li>225°</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If x : y = 3 : 2 and y : z = 5 : 4, find the value of x in the ratio x : y : z | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>8</li> | ||
<li> | <li>10</li> | ||
<li> | <li>15</li> | ||
<li> | <li>20</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>A trader bought sachet water for GH¢ 55.00 per dozen and sold them at 10 for GH¢ 50.00. Calculate, correct to 2 decimal places, his percentage gain. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>8.00%</li> | ||
<li> | <li>8.30%</li> | ||
<li> | <li>9.09%</li> | ||
<li> | <li>10.00%</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>'''*Insert Image here*'''In the figure, PQ is a tangent to the circle at R and UT is parallel to PQ. If <math>\ang</math>TRQ = x°, find <math>\ang</math>URT in terms of x. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>2x°</li> | ||
<li> | <li>(90 - x)°</li> | ||
<li> | <li>(90 + x)°</li> | ||
<li> | <li>(180 - 2x)°</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Given that cos x = <math>\tfrac{12}{13}</math>, evaluate <math>\tfrac{1-\tan x}{\tan x}</math> | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{5}{13}</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{5}{7}</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{7}{5}</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{13}{5}</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Approximate 0.0033780 to 3 significant figures. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>338</li> | ||
<li> | <li>0.338</li> | ||
<li> | <li>0.00338</li> | ||
<li> | <li>0.003</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Simplify: <math>\sqrt{\tfrac{8^2\times4^n+1}{2^{2n}\times16}}</math> | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>16</li> | ||
<li> | <li>8</li> | ||
<li> | <li>4</li> | ||
<li> | <li>1</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>If <math>\tfrac{2}{x-3}-\tfrac{3}{x-2}</math> is equal to <math>\tfrac{P}{(x-3)(x-2)}</math>, find P. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>−x − 5</li> | ||
<li> | <li>−(x + 3)</li> | ||
<li> | <li>5x − 13</li> | ||
<li> | <li>5 − x</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>Subtract <math>\tfrac{1}{2}(a-b-c)</math> from the sum of <math>\tfrac{1}{2}(a-b+c)</math> and <math>\tfrac{1}{2}(a+b-c)</math> | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{1}{2}(a+b+c)</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{1}{2}(a-b-c)</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{1}{2}(a-b+c)</math></li> | ||
<li> | <li><math>\tfrac{1}{2}(a+b-c)</math></li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>A man's eye level is 1.7 ''m'' above the horizontal ground and 13 ''m'' from a vertical pole. If the pole is 8.3 ''m'' high, calculate, correct to the nearest degree, the angle of elevation of the top of the pole from his eyes. | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li>33°</li> | ||
<li> | <li>32°</li> | ||
<li> | <li>27°</li> | ||
<li> | <li>26°</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li>A chord subtends an angle of 120° at the centre of a circle of radius 3.5 ''cm''. Find the perimeter of the minor sector containing the chord. [Take π = <math>\tfrac{22}{7}</math>] | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> | <li><math>14\tfrac{1}{ 3}</math>''cm''</li> | ||
<li> | <li><math>12\tfrac{5}{6}</math>''cm''</li> | ||
<li> | <li><math>8\tfrac{1}{7}</math>''cm''</li> | ||
<li> | <li><math>7\tfrac{1}{3}</math>''cm''</li> </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<li>Question 40 | <li>Question 40 |
Revision as of 23:01, 20 September 2024
Objective Test Questions
- Simplify:
- If 23x = 325, find the value of x.
- 7
- 6
- 5
- 4
- The volume of a cube is 512 cm³. Find the length of its side.
- 6 cm
- 7 cm
- 8 cm
- 9 cm The bar chart below shows the scores of some students in a test. Use it answer questions 4 and 5 *Insert Image here*
- How many students took the test?
- 18
- 19
- 20
- 22
- If one student is selected at random, find the probability that he/she scored at most 2 marks.
- Simplify:
- 18
- 16
- 14
- 12
- Which of the following number lines represents the solution to the inequality: -9 ≤ < 5
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- *Insert Image here*In the diagram, the value of x + y = 220°. Find the value of n.
- 20°
- 40°
- 60°
- 80°
- Given that x > y and 3 < y, which of the following is/are true? I. y > 3 II. x < 3 III. x > y > 3
- I only
- I and II only
- I and III only
- I, II and III
- Three quarters of a number added to two and a half of that number gives 13. Find the missing number.
- 4
- 5
- 6
- 7
- If X = {0, 2, 4, 6}, Y = {1, 2, 3, 4} and Z = {1, 3} are subsets of U = {x: 0 ≤ x ≤ 6}, find x (Y Z).
- {0, 2, 6}
- {1, 3}
- {0, 6}
- { }
- Find the truth set of the equation x² = 3(2x + 9)
- {x : x = 3, x = 9}
- {x : x = -3, x = -9}
- {x : x = 3, x = -9}
- {x : x = -3, x = 9}
- The coordinates of points P and Q are (4, 3) and (2, -1) respectively. Find the shortest distance between P and Q
- Make u the subject of the formula,
- *Insert Image here*In the diagram, QPT = PTS = 90°, PQR = 110° and TSR = 20°. Find the size of the obtuse angle QRS.
- 140°
- 130°
- 120°
- 110°
- If x varies inversely as y and y varies directly as z, what is the relationship between x and z?
- x z
- Find the gradient of the line joining the points (2, -3) and (2, 5)
- 0
- 1
- 2
- undefined
- If (x - a) is a factor of bx - ax + x² - ab, find the other factor.
- (x + b)
- (x - b)
- (a + b)
- (a - b)
- The table shows the distribution of the height of plants in a nursery. Calculate the mean heights of the plants.
Height 2 3 4 5 6 Frequency 2 4 5 3 1 - 3.8
- 3.0
- 2.8
- 2.3
- *Insert Image here*In the diagram, PQR is a straight line, (m + n) = 120° and (n + r) = 100°. Find (m + r)
- 110°
- 120°
- 140°
- 160° *Insert Image here* In the diagram, is parallel to , WVT = x°, VUT = y°, RSV = 45° and VTU = 20°. Use this diagram to answer questions 21 and 22.
- Find the value of x
- 20
- 45
- 65
- 135
- Calculate the value of y
- 20
- 25
- 45
- 65
- The area of a sector of a circle with a diameter 12 cm is 66 cm². If the sector is folded to form a cone, calculate the radius of the base of the cone. [Take π = ]
- 3.0 cm
- 3.5 cm
- 7.0 cm
- 7.5 cm
- A chord, 7 cm long, is drawn in a circle with radius 3.7 cm. Calculate the distance of the chord from the centre of the circle.
- 0.7 cm
- 1.2 cm
- 2.0 cm
- 2.5 cm
- Which of the following is a measure of dispersion?
- Range
- Percentile
- Median
- Quartile
- A box contains 13 currency notes, all of which are either ₦50 or ₦20 notes. The total value of the currency notes is ₦530. How many ₦50 notes are in the box?
- 4
- 6
- 8
- 9 *Insert Image here* The graph below is for the relation y = 2x² + x - 1. Use it to answer questions 27 and 28.
- What are the coordinates of the point S?
- (1, 0, 2)
- (1, 0, 4)
- (1, 2, 0)
- (1, 4, 0)
- Find the minimum value of y.
- 0.00
- -0.65
- -1.25
- -2.10
- A ship sails x km due east to a point E and continues x km due north to F. Find the bearing of F from the starting point.
- 045°
- 090°
- 135°
- 225°
- If x : y = 3 : 2 and y : z = 5 : 4, find the value of x in the ratio x : y : z
- 8
- 10
- 15
- 20
- A trader bought sachet water for GH¢ 55.00 per dozen and sold them at 10 for GH¢ 50.00. Calculate, correct to 2 decimal places, his percentage gain.
- 8.00%
- 8.30%
- 9.09%
- 10.00%
- *Insert Image here*In the figure, PQ is a tangent to the circle at R and UT is parallel to PQ. If TRQ = x°, find URT in terms of x.
- 2x°
- (90 - x)°
- (90 + x)°
- (180 - 2x)°
- Given that cos x = , evaluate
- Approximate 0.0033780 to 3 significant figures.
- 338
- 0.338
- 0.00338
- 0.003
- Simplify:
- 16
- 8
- 4
- 1
- If is equal to , find P.
- −x − 5
- −(x + 3)
- 5x − 13
- 5 − x
- Subtract from the sum of and
- A man's eye level is 1.7 m above the horizontal ground and 13 m from a vertical pole. If the pole is 8.3 m high, calculate, correct to the nearest degree, the angle of elevation of the top of the pole from his eyes.
- 33°
- 32°
- 27°
- 26°
- A chord subtends an angle of 120° at the centre of a circle of radius 3.5 cm. Find the perimeter of the minor sector containing the chord. [Take π = ]
- cm
- cm
- cm
- cm
- Question 40
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 41
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 42
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 43
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 44
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 45
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 46
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 47
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 48
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 49
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
- Question 50
- Option a
- Option b
- Option c
- Option d
Theory
Section A
- Question 1
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 2
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 3
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 4
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 5
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
Section B
- Question 6
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 7
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 8
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 9
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 10
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 11
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 12
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question b
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question c
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question d
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question e
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question f
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
- Sub-question a
- Question 13
- Sub-question a
- Sub-question i
- Sub-question ii
- Sub-question iii
- Sub-question iv
- Sub-question v
